Lucke,Elias - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Dessau | |||||||
| 4 | Heim | 6 | Troch,Arthur | 906 | 1. SC Anhalt III | 0.85 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Lakotta,Werner | 1359 | 1. SC Anhalt II | 0.29 | 0 |
| 1. Bkl Dessau | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Pötzsch,Dieter | 1088 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.66 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Klugmann,Rainer | 1418 | Holzweißiger SV | 0.23 | 1 |
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Hadwiger,Thomas | 790 | SV Blau-Rot Coswig IV | - | + |
| 3 | Heim | 1 | Troch,Arthur | 987 | 1. SC Anhalt IV | 0.78 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Spremberg,Collin | 1194 | SK Dessau 93 V | 0.51 | 1 |
| Summe | 3.32 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1203-4 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1173 | 1 / 2 | 1036-3 | -167 |
| 1. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1203-4 | 1.5 | 0.46 | 5 | - | 1244 | 1½ / 2 | 1110-3 | -93 |
| 2. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1203-4 | 2.0 | 1.26 | 5 | - | 1014 | 2 / 2 | 1204-4 | + 1 |
LJMM U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager