Schröter,Jonas - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bkl Dessau | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Otto,Hartmut | 933 | SV Blau-Rot Coswig III | 0.68 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Kunze,Jürgen | 1346 | SG 1871 Löberitz III | 0.17 | 1 |
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Göring,Thomas | 814 | TSV Elbe Aken 1863 II | 0.81 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Walther,Jonas | 845 | VfL Gräfenhainichen V | 0.78 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Maak,Eduart Alberto | 818 | SG 1871 Löberitz V | 0.81 | 1 |
| Summe | 3.25 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 1. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1069-7 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1140 | 1 / 2 | 957-6 | -112 |
| 2. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1069-7 | 3.0 | 1.91 | 5 | - | 854 | 3 / 3 | 1067-7 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager