Paul,André David - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Scheller,Christian | 1784 | WSG Halle-Neustadt | 0.36 | 0 |
| 2 | Heim | 8 | Wieske,Thomas | 1492 | TSG Calbe | 0.74 | 1 |
| 4 | Heim | 6 | Korniichyk,Mariana | 1871 | SV Merseburg II | 0.25 | 0 |
| 5 | Gast | 7 | Wedermann,Theo | 1393 | SG Chemie Bitterfeld | 0.84 | 1 |
| 7 | Gast | 8 | Neuber,Felix | 1562 | SV Saalespringer Halle II | 0.66 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Pechmann,Michael | 1705 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.47 | 1 |
| BOL Dessau | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Kümmel,Tina | 1765 | CFC Germania 03 II | 0.38 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Michalek,Martin | 1712 | SG Jeßnitz | 0.46 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Wittmann,Thomas | 1808 | SV 51 Zerbst/SV Roßlau | 0.33 | 0 |
| Summe | 4.49 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680-83 | 4.0 | 3.03 | 22 | 1772 | 1647 | 4 / 6 | 1674-81 | -6 |
| BOL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680-83 | 1.0 | 1.04 | 22 | - | 1761 | 1 / 3 | 1645-81 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager