Treichel,Erhard - SV Blau-Rot Coswig
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Dessau | |||||||
| 4 | Heim | 6 | Schumacher,Guido | SSC Annaburg II | 1 | 1 | |
| 1. Bkl Dessau | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Hachmann,Lukas | SK Dessau 93 IV | 1 | 1 | |
| 3 | Heim | 3 | Mathias,Frank | 1426 | Holzweißiger SV | 0.05 | 0 |
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Franke,Erik | 1040 | VfL Gräfenhainichen V | 0.38 | 0 |
| Summe | 2.43 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| 1. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 953-1 | 0.0 | 0.05 | 25 | - | 1426 | 0 / 1 | 951-2 | -2 |
| 2. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 953-1 | 0.0 | 0.28 | 25 | - | 1121 | 0 / 1 | 944-2 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager