Schuster,Rebekka - Schachgemeinschaft 1871 Löberitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Dessau | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Schmidt,Torsten | 1713 | SG Jeßnitz | 0.56 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Koppe,Carl | 1476 | VfL Gräfenhainichen II | 0.84 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Hesse,Stefan | 1807 | CFC Germania 03 II | 0.43 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Schmalfuß,Martin | 1733 | SG Chemie Wolfen | 0.53 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Helbig,Dirk | 1707 | SSC Annaburg | 0.57 | 0 |
| LMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Strache,Michael | 0 | SC Kreuzberg & Friends | - | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Szajbely,Zsigmond | 2235 | SG 1871 Löberitz I | 0.05 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Steiner,Albrecht | 0 | SG Leipzig | - | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Polzin,Gustav | 2069 | SV Saalespringer Halle | 0.14 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Fenske,Klaus-Dieter | 1701 | SG Löberitz Oldies | 0.58 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Geiling,Christian | 0 | Fliegenfänger | - | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Pröhl,Holger | 2227 | SV Wolfen Nord | 0.05 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Richter,Thomas | 1614 | SG 1871 Löberitz II | 0.69 | 1 |
| Summe | 4.44 | 4.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1755-129 | 3.0 | 2.60 | 23 | 1759 | 1687 | 3 / 5 | 1717-128 | -38 |
| LMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1755-129 | 2.0 | 2.00 | 24 | 1805 | 1997 | 2 / 8 | 1755-130 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager