Woodard,Samuel - Schachgemeinschaft 1871 Löberitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Franke,Erik | 1040 | VfL Gräfenhainichen V | 0.23 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Tauchnitz,Viktoria | 1378 | SG 1871 Löberitz Girls | 0.03 | ½ |
| LJMM u10 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Jmayel,Noah | 822 | USC Magdeburg 2 | 0.51 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Berg,Benno | 775 | VfL Gräfenhainichen | 0.58 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Reinhardt,Gustav | 747 | Bad Dürrenberg | 0.61 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Kundler,Lilija | 755 | USC Magdeburg 3 | 0.6 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Heidenreich,Lino | 778 | SF Hettstedt 2 | 0.57 | 1 |
| Summe | 3.13 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 2. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 829-3 | 0.5 | 0.14 | 5 | - | 1250 | ½ / 2 | 830-6 | + 1 |
| LJMM u10 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 789-5 | 2.0 | 2.37 | 38 | - | 762 | 2 / 4 | 822-4 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager