Stempel,Jürgen - Schachverein Freibauer Barleben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Nord Magdeburg | |||||||
1 | Gast | 4 | Wolters,Tobias | 1439 | SV 90 Havelberg | 0.7 | 1 |
2 | Heim | 4 | Peters,Antje | 1641 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0.43 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kurzke,Joachim | 1686 | Flechtinger SV | 0.37 | ½ |
5 | Heim | 4 | Schiffner,Robin | 1744 | GW Dahlenwarsleben | 0.3 | 1 |
6 | Gast | 4 | Kresse,Mathias | 1947 | SV Eintracht Tangerhütte | 0.11 | 0 |
7 | Heim | 4 | Fischbach,Udo | 1495 | Burger SK II | 0.63 | 1 |
8 | Gast | 4 | Brüchner,Sören | 1816 | SV Energie Stendal | 0.22 | ½ |
9 | Heim | 3 | Ebeling,Christoph | 1520 | SV Irxleben von 1919 | 0.6 | ½ |
Summe | 3.36 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1592-33 | 5.5 | 3.36 | 21 | 1802 | 1661 | 5½ / 8 | 1651-34 | + 59 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager