Conrad,Dave - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U10 | |||||||
1 | Heim | 3 | Belusa,Jacob | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0.5 | 0 | |
1 | Gast | 1 | Litvinchuk,Daria | 924 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0 | 0 |
2 | Heim | 4 | Lösch,Magdalena | 700 | USC Magdeburg U10 | 0.01 | 1 |
4 | Gast | 4 | Unger,Marlo | 763 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0 | 1 |
Summe | 0.51 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
BJL MD U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
BJL MD U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager