Kutschenreuter,Leo - Schachzwerge Magdeburg

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
BJL MD U12
1 Gast 1 Eikel,Jakob 860 SV Eintracht Tangerhütte U12 0.82 0
3 Heim 1 Quaas,Maximilian 1068 SG Einheit Staßfurt U12 II 0.57 1
4 Gast 1 Kalusche,Jonas 1058 USC Magdeburg U12 0.58 0
5 Heim 1 Werner,Taro 1001 SG Einheit Staßfurt U12 0.66 1
1 Heim 1 Werner,Aaron 926 SV Eintracht Tangerhütte U12 0.75 ½
3 Gast 2 Schultz,Henri Cornelis 0 SG Einheit Staßfurt U12 II 1 1
4 Heim 1 Kalusche,Jannes 768 USC Magdeburg U12 0.89 1
5 Gast 2 Fleischer,Lina 1045 SG Einheit Staßfurt U12 0.6 1
LJMM u10
1 Heim 2 Busse,Matthias 815 Schachzwerge Magdeburg II 0.86 1
2 Gast 2 Rümpler,Darius 1101 SF Hettstedt I 0.53 0
3 Heim 2 Winkler,Luisa Marie 875 SV Roter Turm Halle 0.8 1
4 Gast 2 Wegener,Fritz 1004 SV Eintracht Tangerhütte I 0.66 0
5 Heim 2 Lösch,Theodor 923 USC Magdeburg II 0.75 1
LJMM u14
1 Gast 1 Rümpler,Balian 852 Schachfreunde Hettstedt III 0.82 1
2 Heim 2 Shevchenko,Igor 1875 Schachzwerge Magdeburg I 0 0
3 Gast 2 Lepp,Dawid 1189 Schachzwerge Magdeburg IV 0.4 1
4 Heim 2 Richter,Johannes 1297 Universitätssportverein Halle 0.27 0
5 Heim 2 Herzog,Mats 1349 USC Magdeburg 0.21 0
WK GS
1 Heim 1 Berger,Tommy 0 GS Langendorf 1 1
2 Gast 1 Kahl,Hannah 807 Siedlungs-GS Bad Dürrenberg 0.86 1
3 Heim 1 Lösch,Theodor 973 Dreisprachige GS Magdeburg II 0.7 1
4 Heim 1 Dobrynina,Alona 1146 Dreisprachige GS Magedburg I 0.46 1
5 Gast 1 Müller,Greta Waltraud 1248 Evangelische GS Martin Luther He 0.33 0
Summe 14.52 14.5 / 23
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U12
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1119-23 4.5 4.87 9 1063 961 4½ / 7 1101-24 -18
BJL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1006-18 2.0 2.16 12 - 976 2 / 4 998-19 -8
LJMM u12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u14
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1031-27 2.0 1.79 17 1225 1297 2 / 5 1123-26 + 92
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025