Filimonovs,Timotheus - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U14 | |||||||
2 | Heim | 1 | Goldschmidt,Jakob | 1479 | SG Einheit Staßfurt U14 | 0.12 | 0 |
2 | Gast | 2 | Zimmermann,Darryl | 844 | SG Einheit Staßfurt U14 | 0.86 | 0 |
LJMM u12 | |||||||
1 | Heim | 2 | Spremberg,Collin | 1102 | SK Dessau 93 | 0.57 | 0 |
2 | Gast | 2 | Lösch,Theodor | 953 | USC Magdeburg I | 0.75 | 0 |
Summe | 2.3 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Ohre-Elbe-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BJL MD U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1149-16 | 0.0 | 0.98 | 8 | - | 1162 | 0 / 2 | 1071-17 | -78 |
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1149-16 | 0.0 | 0.98 | 8 | - | 1162 | 0 / 2 | 1071-17 | -78 |
LJMM u12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager