Funke,Luise - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJMM u16 | |||||||
1 | Gast | 3 | Kuhlmann,Naya | 1169 | VfL Gräfenhainichen | 0.56 | 1 |
2 | Gast | 3 | Melnychenko,Oleksandr | 1459 | SV Merseburg | 0.19 | 0 |
WK II | |||||||
2 | Heim | 5 | Goldschmidt,Jakob | 1569 | Dr. Frank Gymnasium Staßfurt | 0.1 | 1 |
3 | Gast | 5 | Pfeiffer,Nele | 0 | Landesschule Pforta | 1 | 1 |
2 | Gast | 5 | Goldschmidt,Jakob | 1569 | Dr. Frank Gymnasium Staßfurt | 0.1 | 1 |
3 | Heim | 5 | Pfeiffer,Nele | 0 | Landesschule Pforta | 1 | 1 |
Summe | 2.95 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
LJMM u16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1211-37 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1366 | 1 / 2 | 1292-42 | + 81 |
LJMM u16w-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
WK II-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager