Pohl,Cosmo Hermann - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U14 | |||||||
1 | Heim | 3 | Litvinchuk,Daria | 924 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0.69 | 1 |
2 | Heim | 3 | Kresse,Andreas | 749 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.87 | 1 |
1 | Gast | 4 | Funke,Carl | 929 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0.68 | 0 |
2 | Gast | 4 | Werner,Annabel | 731 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.88 | 1 |
LJMM u14 | |||||||
1 | Heim | 2 | Seeger,Lennert | 1339 | Schachzwerge Magdeburg II | 0.17 | 0 |
2 | Gast | 2 | Christoph,Nele | 989 | Merseburg/Zeitz | 0.61 | 0 |
3 | Heim | 2 | Steinäcker,Richard Frank | 941 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 0.67 | 1 |
4 | Gast | 2 | Kahl,Hannah | 846 | SV Eintracht Bad Dürrenberg II | 0.78 | 1 |
5 | Gast | 2 | Lepp,Dawid | 1125 | Schachzwerge Magdeburg IV | 0.42 | 1 |
Summe | 5.77 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1066-19 | 3.0 | 3.12 | 10 | - | 833 | 3 / 4 | 1059-20 | -7 |
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1066-19 | 3.0 | 3.12 | 10 | - | 833 | 3 / 4 | 1059-20 | -7 |
LJMM u14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-19 | 3.0 | 2.65 | 16 | 1120 | 1048 | 3 / 5 | 1079-20 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager