Menz,Henry - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U14 | |||||||
1 | Heim | 2 | Priesemann,Paul Lasse | 842 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0.94 | 1 |
2 | Heim | 1 | Wegener,Fritz | 1100 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.74 | 1 |
3 | Gast | 2 | Fiedler,Lucas | 1286 | SG Einheit Staßfurt U14 | 0.5 | 1 |
1 | Gast | 1 | Litvinchuk,Mariia | 1287 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0.49 | 1 |
2 | Gast | 2 | Boes,Steffen | 973 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.86 | 1 |
3 | Heim | 2 | Goldschmidt,Jakob | 1479 | SG Einheit Staßfurt U14 | 0.25 | ½ |
LJMM u14 | |||||||
1 | Gast | 3 | Brauer,Matthes | 1041 | Schachzwerge Magdeburg III | 0.8 | 1 |
2 | Heim | 3 | Han,Dongwoo | 1266 | Universitätssportverein Halle | 0.52 | 1 |
3 | Gast | 3 | Rössling,Laura Marie | 1566 | Schachzwerge Magdeburg I | 0.16 | 0 |
4 | Heim | 3 | Kolditz,Julia | 1251 | Schachfreunde Hettstedt I | 0.54 | 1 |
5 | Gast | 3 | Schwerdtfeger,Marian | 1058 | 1.Schachclub Anhalt | 0.78 | 1 |
Summe | 6.58 | 9.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1283-19 | 5.5 | 3.77 | 5 | 1566 | 1165 | 5½ / 6 | 1409-20 | + 126 |
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1442-23 | 4.0 | 3.51 | 19 | 1455 | 1215 | 4 / 5 | 1406-22 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager