Seeger,Lennert - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJMM u16 | |||||||
3 | Heim | 4 | Ziem,Ole | 1686 | USC Magdeburg | 0.11 | 0 |
4 | Gast | 4 | Neuber,Felix | 1525 | USV Halle | - | + |
5 | Heim | 4 | Yatsuk,Alevtyna | 827 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 0.96 | 1 |
LJMM u14 | |||||||
1 | Gast | 2 | Pohl,Cosmo Hermann | 1065 | Schachzwerge Magdeburg III | 0.83 | 1 |
2 | Heim | 2 | Richter,Johannes | 1258 | Universitätssportverein Halle | 0.61 | ½ |
3 | Gast | 2 | Shevchenko,Igor | 1872 | Schachzwerge Magdeburg I | 0.03 | 0 |
4 | Heim | 2 | Kunth,Leonas | 1151 | Schachfreunde Hettstedt I | 0.74 | 1 |
5 | Gast | 2 | Lautenschläger,Moritz | 1283 | 1.Schachclub Anhalt | 0.58 | ½ |
WK IV | |||||||
1 | Gast | 1 | Scheller,Janile | 0 | Privatgymnasium Tangermünde | 1 | 1 |
2 | Heim | 1 | Fritzsche,David | 1597 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 0.18 | 0 |
3 | Heim | 1 | Ziem,Ole | 1694 | Int. Stiftungsgymnasium Magdebur | 0.11 | 0 |
4 | Gast | 1 | Schunk,Ian | 0 | Fallstein Gymnasium Osterwieck | 1 | 1 |
5 | Heim | 1 | Nönnig,Lotte | 1569 | Geschwister-Scholl Gymnasium Mag | 0.21 | 0 |
Summe | 6.36 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339-26 | 3.0 | 2.79 | 18 | 1398 | 1326 | 3 / 5 | 1346-27 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager