Hansch,Stephan - Stendaler Schachklub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Heim | 2 | Hoffmann,Uwe | 1951 | SV Rochade Magdeburg II | 0.77 | 0 |
2 | Gast | 2 | Lange,Philipp | 1709 | SC Norbertus Magdeburg | 0.94 | 1 |
3 | Heim | 2 | Bondick,Karl-Heinz | 1686 | USC Magdeburg III | 0.95 | 1 |
4 | Gast | 2 | Großmann,Herbert | 2058 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.64 | ½ |
5 | Heim | 2 | Giebel,Christine | 1787 | USC Magdeburg II | 0.9 | ½ |
6 | Gast | 2 | Radonz,Hartmut | 1709 | SG Einheit Staßfurt | 0.94 | 1 |
7 | Gast | 2 | Wandsleb,Erik | 1935 | TSG Calbe | 0.78 | ½ |
8 | Heim | 2 | Schumacher,Maik | 1771 | SV Gardelegen | 0.91 | 1 |
Summe | 6.83 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2159-180 | 5.5 | 6.83 | 30 | 1967 | 1826 | 5½ / 8 | 2131-181 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager