Oeltze,Michael - SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Nord Magdeburg | |||||||
4 | Heim | 8 | Lauenroth,Karl | 1411 | Flechtinger SV | 0.36 | 0 |
BK Nord Magdeburg | |||||||
2 | Heim | 4 | Kirsten,Peter | 1292 | SG Aufbau Elbe MD VII | 0.53 | 1 |
3 | Gast | 2 | Wolf,Burghard | 1451 | Post SV Magdeburg | 0.31 | 0 |
7 | Heim | 2 | Reichelt-Goecking,Christian | 1276 | SV Eintracht Tangerhütte II | 0.55 | 1 |
Summe | 1.75 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1310-16 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1411 | 0 / 1 | 1295-17 | -15 |
BK Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1310-16 | 2.0 | 1.39 | 18 | - | 1340 | 2 / 3 | 1333-17 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager