Moeck,Stephan - SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Nord Magdeburg | |||||||
7 | Heim | 8 | Seiler,Frank | 1376 | SV Eintracht Tangerhütte | 0.57 | ½ |
BK Nord Magdeburg | |||||||
2 | Heim | 2 | Kamin,Klaus-Dieter | 1574 | SG Aufbau Elbe MD VII | 0.31 | 0 |
6 | Heim | 1 | Aronau,Aliaksandr | 1152 | SV Oebisfelde 1895 | 0.83 | 1 |
Summe | 1.71 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1429-37 | 0.5 | 0.57 | 19 | - | 1376 | ½ / 1 | 1426-38 | -3 |
BK Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1429-37 | 1.0 | 1.14 | 19 | - | 1363 | 1 / 2 | 1424-38 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager