Rackwitz,Juliane - Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß"
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Süd Magdeburg | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Schalanda,Nils | 1578 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 0.22 | 0 |
| 2 | Gast | 7 | Haak,Johannes | 1256 | SV Einheit Halberstadt | 0.64 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Stoye,Dominic | 927 | Union 1861 Schönebeck | 0.93 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Fiala,David Vincent | 1400 | SV Lok Aschersleben II | 0.44 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Pickler,Mathias | 1472 | SV Aufbau Bernburg II | 0.34 | 0 |
| 7 | Gast | 8 | Meyer,Aron | 1242 | SV Eintracht Derenburg | 0.66 | 1 |
| 8 | Heim | 7 | Wolff,Theodor Emil | 1113 | SG Aufbau Elbe MD IV | 0.8 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Sohl,Werner | 1304 | SK Oschersleben 1948 | 0.57 | 1 |
| Harzliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Reuer,Julius | SV Eintracht Osterwieck | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 2 | Bozdogan,Shanaya | 1411 | SV Einheit Halberstadt III | 0.42 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Altmann,Barbara | 1118 | SV Einheit Halberstadt IV | 0.8 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Mangold,Dirk | 1462 | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | 0.36 | ½ |
| Summe | 7.18 | 7 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1357-8 | 0.5 | 2.45 | 13 | 996 | 1362 | ½ / 5 | 1270-9 | -87 |
| Harzliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1357-8 | 2.5 | 1.62 | 13 | - | 1316 | 2½ / 3 | 1401-9 | + 44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager