Meyer,Lars - SV Eintracht Derenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Süd Magdeburg | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Marnyuk,Serhiy | 1636 | SG Aufbau Elbe MD IV | 0.52 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Kriegler,Torsten | 1670 | SK Oschersleben 1948 | 0.47 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Klinkenstein,Kay | 1858 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 0.23 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Kürten,Detlef | 1811 | SV Einheit Halberstadt | 0.28 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Zerfass,Otfried | 1822 | Union 1861 Schönebeck | 0.27 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Voigt,Thomas | 1748 | SV Lok Aschersleben II | 0.36 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Pfützner,Felix | 1623 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 0.53 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Winnig,Bernd | 1702 | SV Aufbau Bernburg II | 0.42 | ½ |
| Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Janeke,Thomas | 1659 | SG Klötze | 0.48 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Zech,Andreas | 1969 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0.13 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Garz,Liam | 1561 | Union 1861 Schönebeck | 0.62 | 0 |
| Summe | 4.31 | 3.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1648-64 | 2.5 | 3.05 | 22 | 1596 | 1737 | 2½ / 8 | 1633-65 | -15 |
| Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1632-65 | 1.0 | 1.44 | 22 | - | 1675 | 1 / 3 | 1634-65 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager