Kresse,Mathias - SV "Eintracht" Tangerhütte
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Nord Magdeburg | |||||||
1 | Gast | 3 | Schillig,Sascha | 1671 | SV Energie Stendal | 0.83 | 1 |
2 | Heim | 3 | Ebeling,Christoph | 1520 | SV Irxleben von 1919 | 0.93 | 1 |
3 | Gast | 3 | Heinze,Steffen | 1602 | SV 90 Havelberg | 0.89 | 1 |
4 | Heim | 3 | Bethge,Jürgen | 1747 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0.76 | ½ |
5 | Gast | 3 | Müller,Matthias | 1671 | Flechtinger SV | 0.83 | 1 |
6 | Heim | 4 | Stempel,Jürgen | 1592 | SV Freibauer Barleben | 0.89 | 1 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Gast | 2 | Friedrich,Karl | 1811 | Burger SK Schwarz-Weiß | 0.68 | 1 |
2 | Gast | 2 | Patz,Udo | 1621 | SV Eintracht Derenburg | 0.87 | 1 |
3 | Heim | 2 | Schambier,Leon Elias | 1670 | SG Einheit Staßfurt | 0.83 | 1 |
Summe | 7.51 | 8.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Nord Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1947-129 | 3.0 | 2.44 | 30 | - | 1718 | 3 / 3 | 1994-129 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager