Kasten,Julia Sarah Martina - SV "Eintracht" Tangerhütte
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohre-Elbe-Liga | |||||||
3 | Gast | 3 | Rosenkranz,Richard | 1073 | Haldensleber SC II | 0.15 | 0 |
4 | Gast | 3 | Pohl,Christian | 1001 | SV Irxleben III | 0.22 | 0 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Gast | 3 | Baum,Julian | 1528 | SG Einheit Staßfurt | 0 | 0 |
Summe | 0.37 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Ohre-Elbe-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
779-2 | 0.0 | 0.37 | 47 | - | 1037 | 0 / 2 | 773-3 | -6 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
779-2 | 0.0 | 0.00 | 47 | - | 1528 | 0 / 1 | 779-3 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager