Bichtemann,Christian - SG Einheit Staßfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Hoffmann,Eberhard | 1830 | SC Norbertus Magdeburg | 0.23 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Müller,Mario | 1714 | USC Magdeburg III | 0.37 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Nielebock,Klaus | 1743 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.33 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Giebel,Christine | 1787 | USC Magdeburg II | 0.28 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Breitfeld,Joachim | 1809 | TSG Calbe | 0.25 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Hansch,Torsten | 2026 | Stendaler SK | 0.08 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Schwartz,Simon | 1705 | SV Gardelegen | 0.38 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Schlenther,Marco | 1710 | VfB Ottersleben | 0.38 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Schwarz,Hans | 1775 | SV Rochade Magdeburg II | 0.29 | 1 |
| Summe | 2.59 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619-28 | 5.0 | 2.59 | 22 | 1832 | 1789 | 5 / 9 | 1681-29 | + 62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager