Lange,Jasmin - SG Einheit Staßfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJL MD U10 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Aronau,Michael | 1087 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0.1 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Große,Josua Kristian | 1013 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0.15 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Hahn,Fabio | 1116 | USC Magdeburg U10 | 0.08 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Kotelnytskyy,Marc | 819 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0.37 | 0 |
| 1 | Gast | 1 | Boes,Steffen | 973 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0.19 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Dornheim,Lars Otto | 767 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0.44 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Dobrynina,Alona | 1163 | USC Magdeburg U10 | 0.06 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Funke,Carl | 929 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0.23 | 0 |
| BJL MD U12 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Franke,Klara | 739 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 0.48 | 1 |
| 1 | Gast | 3 | Unger,Marlo | 763 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 0.44 | 1 |
| Summe | 2.54 | 2 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BK Süd Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BJL MD U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 722-4 | 0.0 | 1.35 | 51 | - | 993 | 0 / 7 | 703-5 | -19 |
| BJL MD U12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 722-4 | 2.0 | 0.89 | 5 | - | 759 | 2 / 2 | 849-5 | + 127 |
BJL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BJL MD U16-18-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u16w-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager