Beck,Fiona - SG Einheit Staßfurt
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Süd Magdeburg | |||||||
5 | Gast | 3 | Wolff,Theodor Emil | 1113 | SG Aufbau Elbe MD IX | 0.15 | 0 |
BJL MD U10 | |||||||
1 | Heim | 3 | Lippok,Hanna | 720 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0.63 | 1 |
3 | Heim | 3 | Dobrynina,Alina | 896 | USC Magdeburg U10 | 0.38 | 0 |
1 | Gast | 4 | Laaß,Matilda | 843 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0.46 | 1 |
3 | Gast | 4 | Schwalbe,Viktoria | 844 | USC Magdeburg U10 | 0.46 | 0 |
BJL MD U12 | |||||||
1 | Gast | 2 | Stephan,Jihye | 1018 | SG Einheit Staßfurt U12 | 0.24 | 0 |
1 | Heim | 2 | Plathe,Josephine Marie | 881 | SG Einheit Staßfurt U12 | 0.4 | 0 |
Summe | 2.72 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BK Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
812-2 | 0.0 | 0.15 | 30 | - | 1113 | 0 / 1 | 808-3 | -4 |
BK Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
812-2 | 0.0 | 0.15 | 30 | - | 1113 | 0 / 1 | 808-3 | -4 |
Salzlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BJL MD U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
812-2 | 2.0 | 1.93 | 5 | - | 826 | 2 / 4 | 818-3 | + 6 |
BJL MD U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
812-2 | 0.0 | 0.64 | 30 | - | 950 | 0 / 2 | 796-3 | -16 |
BJL MD U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
812-2 | 0.0 | 0.64 | 30 | - | 950 | 0 / 2 | 796-3 | -16 |
BJL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BJL MD U16-18-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager