Plathe,Josephine Marie - SG Einheit Staßfurt

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
BK Süd Magdeburg
1 Gast 1 Zimmermann,Darryl 844 SG Einheit Staßfurt III 0.87 0
3 Gast 4 Sanguinette,Luis 914 SG Aufbau Elbe MD VIII 0.81 1
4 Heim 2 Nozdrin,Konstantin 1169 USC Magdeburg V 0.5 0
7 Heim 1 Schubert,Hartmut 1757 SG Harzgerode 0.02 0
BJL MD U12
1 Heim 1 Reichenberger,Milo 751 SG Einheit Staßfurt U12 II 0.93 1
2 Gast 3 Dobrynina,Alona 1163 USC Magdeburg U12 0.51 1
4 Heim 2 Kasten,Nero Constantin 813 SV Eintracht Tangerhütte U12 0.89 1
5 Gast 3 Sanguinette,Luis 844 Schachzwerge Magdeburg U12 0.87 1
1 Gast 2 Beck,Fiona 812 SG Einheit Staßfurt U12 II 0.89 1
2 Heim 3 Dobrynina,Alina 885 USC Magdeburg U12 0.84 1
4 Gast 1 Eikel,Jakob 860 SV Eintracht Tangerhütte U12 0.86 1
5 Heim 3 Lahne,Frida 856 Schachzwerge Magdeburg U12 0.86 1
LJMM u12w
1 Heim 1 Dobrynina,Alona 1031 USC Magdeburg 1 0.69 0
2 Gast 1 Müller,Greta Waltraud 1362 Schachfreunde Hettstedt 0.25 0
3 Heim 1 Ziem,Aurelie 786 USC Magdeburg 2 0.91 1
4 Gast 1 Meier,Hanna 727 SV Eintracht Tangerhütte 2 0.94 1
5 Heim 1 Börner,Martha 1182 SV Eintracht Tangerhütte 1 0.48 1
WK IV
1 Heim 2 Becker,Arno 0 Gymansium Jessen II 1 1
2 Gast 2 Görlitz,Eric 0 Fallstein Gymnasium Osterwieck 1 1
3 Heim 2 Heußner,Anton 1156 Geschwister-Scholl Gymnasium Mag 0.52 0
4 Gast 2 Michalak,Albert 1056 Int. Stiftungsgymnasium Magdebur 0.65 0
5 Gast 2 Rogozhin,David 1446 Georg-Cantor-Gymnasium Halle 0.17 0
Summe 15.46 14 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Süd Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

BK Süd Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Salzlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

BJL MD U12
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
997-16 8.0 5.29 5 1540 873 8 / 8 1164-17 + 167
BJL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

BJL MD U16-18-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u12w
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1101-22 3.0 2.89 5 1098 1026 3 / 5 1117-22 + 16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025