Zimmermann,Darryl - SG Einheit Staßfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Süd Magdeburg | |||||||
7 | Gast | 6 | Kausmann,Rainer | 1056 | TSG Calbe / Saale II | 0.23 | 0 |
BK Süd Magdeburg | |||||||
1 | Heim | 1 | Plathe,Josephine Marie | 997 | SG Einheit Staßfurt IV | 0.3 | 1 |
BJL MD U14 | |||||||
1 | Gast | 3 | Wegener,Fritz | 1100 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.19 | 1 |
2 | Gast | 2 | Litvinchuk,Mariia | 1287 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0.06 | 0 |
1 | Heim | 3 | Werner,Annabel | 731 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.65 | 1 |
2 | Heim | 2 | Filimonovs,Timotheus | 1081 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0.2 | 1 |
Summe | 1.63 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
844-4 | 0.0 | 0.23 | 25 | - | 1056 | 0 / 1 | 837-5 | -7 |
BK Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
844-4 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 997 | 1 / 1 | 937-5 | + 93 |
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
844-4 | 3.0 | 1.10 | 5 | - | 1050 | 3 / 4 | 1013-5 | + 169 |
BJL MD U16-18-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager