Ahne,Jonas - SG Einheit Staßfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Heim | 5 | Wolf,Matthias | 1799 | SC Norbertus Magdeburg | 0.3 | ½ |
2 | Gast | 5 | Ziem,Ole | 1694 | USC Magdeburg III | 0.44 | ½ |
3 | Heim | 5 | Friedrich,Karl | 1820 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.27 | 0 |
4 | Gast | 5 | Brandt,Florian | 1672 | USC Magdeburg II | 0.47 | 1 |
5 | Gast | 5 | Soffner,Gerhard | 1748 | TSG Calbe | 0.36 | 1 |
7 | Gast | 5 | Thieme,Andrè | 1603 | SV Gardelegen | 0.56 | ½ |
8 | Heim | 5 | Selke,Horst | 1666 | VfB Ottersleben | 0.48 | 0 |
Summe | 2.88 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649-30 | 3.5 | 2.88 | 17 | 1715 | 1715 | 3½ / 7 | 1670-31 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager