Mann,Andreas - SG Einheit Staßfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Heim | 7 | Wiegmann,Ulf | 1631 | SC Norbertus Magdeburg | 0.56 | ½ |
2 | Gast | 7 | Gismann,Jürgen | 1514 | USC Magdeburg III | 0.72 | 1 |
3 | Heim | 7 | Berger,Gerhard | 1824 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.3 | ½ |
4 | Gast | 7 | Dietz,Maximilian | 1533 | USC Magdeburg II | 0.69 | 0 |
5 | Gast | 7 | Reimann,Reinhold | 1692 | TSG Calbe | 0.48 | 1 |
6 | Heim | 6 | Izinger,Imre | 1547 | Stendaler SK | 0.68 | 1 |
7 | Gast | 7 | Kinzel,Peter | 1476 | SV Gardelegen | 0.76 | 1 |
8 | Heim | 7 | Boettger,Ulf | 1630 | VfB Ottersleben | 0.57 | 1 |
Summe | 4.76 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1677-62 | 6.0 | 4.80 | 23 | 1794 | 1602 | 6 / 8 | 1708-63 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager