Wandsleb,Erik - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Heim | 2 | Pfeffer,Alf | 1868 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.59 | ½ |
2 | Gast | 2 | Klanten,Christoph | 1892 | VfB Ottersleben | 0.56 | ½ |
3 | Heim | 2 | Giebel,Christine | 1787 | USC Magdeburg II | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 2 | Weitz,Andreas | 1838 | SV Rochade Magdeburg II | 0.63 | 1 |
5 | Heim | 2 | Radonz,Hartmut | 1709 | SG Einheit Staßfurt | 0.79 | ½ |
6 | Gast | 2 | Lange,Philipp | 1709 | SC Norbertus Magdeburg | 0.79 | ½ |
7 | Heim | 2 | Hansch,Stephan | 2159 | Stendaler SK | 0.22 | ½ |
8 | Gast | 2 | Bondick,Karl-Heinz | 1686 | USC Magdeburg III | 0.81 | 1 |
Summe | 5.09 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1935-41 | 5.5 | 5.10 | 29 | 1971 | 1830 | 5½ / 8 | 1944-42 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager