Wandsleb,Erik - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Pfeffer,Alf | 1868 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.59 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Klanten,Christoph | 1892 | VfB Ottersleben | 0.56 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Giebel,Christine | 1787 | USC Magdeburg II | 0.7 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Weitz,Andreas | 1838 | SV Rochade Magdeburg II | 0.63 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Radonz,Hartmut | 1709 | SG Einheit Staßfurt | 0.79 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Lange,Philipp | 1709 | SC Norbertus Magdeburg | 0.79 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Hansch,Stephan | 2159 | Stendaler SK | 0.22 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Bondick,Karl-Heinz | 1686 | USC Magdeburg III | 0.81 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Schumacher,Maik | 1771 | SV Gardelegen | 0.72 | ½ |
| Summe | 5.81 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1935-41 | 6.0 | 5.79 | 29 | 1951 | 1826 | 6 / 9 | 1939-42 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager