Breitfeld,Joachim - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Rabenstein,Jonathan | 1643 | USC Magdeburg II | 0.72 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Klenner,Janis | 1705 | SV Rochade Magdeburg II | 0.64 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Bichtemann,Christian | 1619 | SG Einheit Staßfurt | 0.75 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Hoffmann,Eberhard | 1830 | SC Norbertus Magdeburg | 0.47 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Ehrecke,Felix | 1774 | Stendaler SK | 0.55 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Stapel,Andre | 1731 | SV Gardelegen | 0.61 | 0 |
| SenMM SB MD 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Bauer,Burkhard | 1887 | SV Aufbau Bernburg | 0.39 | ½ |
| Summe | 4.13 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1809-127 | 3.5 | 3.59 | 26 | 1793 | 1736 | 3½ / 6 | 1807-128 | -2 |
| SenMM SB MD 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1810-129 | 0.5 | 0.37 | 21 | - | 1899 | ½ / 1 | 1812-129 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager