Soffner,Gerhard - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Friedrich,Karl | 1820 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.4 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Schlenther,Marco | 1710 | VfB Ottersleben | 0.55 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Herter,Christian | 1685 | USC Magdeburg II | 0.59 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Holze,Bernd | 1799 | SV Rochade Magdeburg II | 0.43 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Ahne,Jonas | 1649 | SG Einheit Staßfurt | 0.64 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Wolf,Matthias | 1799 | SC Norbertus Magdeburg | 0.43 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Breitschuh,Ulrich | 1746 | USC Magdeburg III | 0.5 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Schnapke,Ralf | 1710 | SV Gardelegen | 0.55 | ½ |
| SenMM SB MD 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Lehmann,Peter | 1862 | SV Aufbau Bernburg | 0.34 | 0 |
| Summe | 4.43 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1748-51 | 3.5 | 4.12 | 24 | 1694 | 1737 | 3½ / 8 | 1733-52 | -15 |
| SenMM SB MD 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1724-53 | 0.0 | 0.35 | 14 | - | 1842 | 0 / 1 | 1713-53 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager