Wieske,Thomas - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
2 | Gast | 8 | Lösche,Marian | 1619 | VfB Ottersleben | 0.32 | 1 |
4 | Gast | 8 | Leinau,Olaf | 1509 | SV Rochade Magdeburg II | 0.46 | ½ |
7 | Heim | 8 | Jäschke,Klaus-Dieter | 1505 | Stendaler SK | 0.47 | 0 |
BL Süd Magdeburg | |||||||
1 | Heim | 5 | Wildner,Kurt | 1478 | Harzkalk Rübeland | 0.51 | 1 |
3 | Heim | 5 | Brandt,Axel | 1035 | Schachtradition Ströbeck | 0.94 | ½ |
5 | Heim | 6 | Nunes,Carlos Alberto | 988 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 0.96 | 1 |
6 | Gast | 4 | Ewert,Erich | 1378 | VfB Ottersleben II | 0.64 | 0 |
Summe | 4.3 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1482-51 | 1.5 | 1.24 | 20 | - | 1546 | 1½ / 3 | 1491-52 | + 9 |
BL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1482-51 | 2.5 | 3.05 | 20 | - | 1220 | 2½ / 4 | 1464-52 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager