Abel,Justin - Sportgemeinschaft Klötze Süd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Nord Magdeburg | |||||||
1 | Gast | 5 | Hollburg,Elias | 1093 | SG Aufbau Elbe MD V | 0.95 | 0 |
BJL MD U16-18 | |||||||
1 | Gast | 1 | Kraemer,Lennox | 1199 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | 0.9 | 0 |
2 | Heim | 1 | Garz,Liam | 1433 | Union 1861 Schönebeck U16 | 0.68 | ½ |
1 | Heim | 1 | Kasten,Noah Alexander | 1095 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | 0.95 | ½ |
2 | Gast | 2 | Lichtenberg,Frederick | 933 | Union 1861 Schönebeck U16 | 0.99 | 1 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Michalek,Hans-Leonard | 1751 | SV Eintracht Derenburg | 0.26 | 0 |
Summe | 4.73 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-2 | 0.0 | 0.95 | 10 | - | 1093 | 0 / 1 | 1498-3 | -69 |
BJL MD U16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-2 | 2.0 | 3.52 | 10 | - | 1165 | 2 / 4 | 1480-3 | -87 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-2 | 0.0 | 0.26 | 10 | - | 1751 | 0 / 1 | 1548-3 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager