Graf,Yvonne - Sportgemeinschaft Klötze Süd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Nord Magdeburg | |||||||
2 | Heim | 4 | Meffert,Henning | 1462 | SV Freibauer Barleben II | 0.27 | 0 |
3 | Gast | 4 | Constantin,Lennart | 1004 | SV Irxleben von 1919 II | 0.84 | 0 |
4 | Heim | 5 | Runge,Dieter | 1244 | SV Gardelegen II | 0.57 | ½ |
5 | Gast | 5 | Hahn,Fabio | 1120 | USC Magdeburg IV | 0.73 | ½ |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | |||||||
1 | Gast | 4 | Hoppe,Ronald | 1487 | SV Eintracht Derenburg | 0.25 | 0 |
Summe | 2.66 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1291-33 | 1.0 | 2.41 | 18 | - | 1208 | 1 / 4 | 1240-34 | -51 |
Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1291-33 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1487 | 0 / 1 | 1280-34 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager