Graf,Benjamin - Sportgemeinschaft Klötze Süd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Nord Magdeburg | |||||||
2 | Heim | 5 | Wienecke,Thomas | 1270 | SV Freibauer Barleben II | 0.47 | 0 |
3 | Gast | 5 | Pohl,Christian | 996 | SV Irxleben von 1919 II | 0.81 | 1 |
5 | Gast | 6 | Berchter,Lars | USC Magdeburg IV | 1 | 1 | |
BJL MD U16-18 | |||||||
1 | Gast | 2 | Kasten,Noah Alexander | 1095 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | 0.71 | ½ |
2 | Heim | 2 | Lichtenberg,Frederick | 933 | Union 1861 Schönebeck U16 | 0.87 | 1 |
3 | Gast | 1 | Schambier,Leon Elias | 1681 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.07 | 1 |
1 | Heim | 2 | Kraemer,Lennox | 1199 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | 0.57 | 1 |
2 | Gast | 1 | Garz,Liam | 1433 | Union 1861 Schönebeck U16 | 0.26 | 1 |
3 | Heim | 1 | Beck,Jason | 1710 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.05 | 0 |
Summe | 4.81 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1249-14 | 1.0 | 1.28 | 8 | - | 1133 | 1 / 2 | 1227-15 | -22 |
BJL MD U16-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1249-14 | 4.5 | 2.53 | 5 | 1534 | 1342 | 4½ / 6 | 1392-15 | + 143 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager