Hunstock,Alois - TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Süd Magdeburg | |||||||
1 | Gast | 8 | Rische,Jörg | 1143 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 0.92 | 1 |
2 | Heim | 7 | Pickler,Mathias | 1465 | SV Aufbau Bernburg II | 0.6 | ½ |
Harzliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Hamela,Travis | 1544 | Stahl Blankenburg II | 0.49 | 1 |
4 | Heim | 2 | Lierath,Rolf | 1123 | Harzkalk Rübeland II | 0.93 | ½ |
5 | Gast | 2 | Peukert,Andreas | 1424 | SV Einheit Halberstadt III | 0.66 | 0 |
6 | Heim | 2 | von Rauchhaupt,Willi | 1342 | SV Einheit Halberstadt IV | 0.75 | 1 |
Summe | 4.35 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-45 | 1.5 | 1.52 | 21 | - | 1304 | 1½ / 2 | 1537-46 | -1 |
Harzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-45 | 2.5 | 2.83 | 21 | - | 1358 | 2½ / 4 | 1527-46 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager