Winterstein,Nils - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 9 | Heim | 8 | Pflug,Anton | 1637 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 0.77 | 0 |
| Landesliga St. A | |||||||
| 5 | Gast | 1 | Hansch,Karsten | 2228 | Stendaler SK | 0.09 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Holtmeier,Volker | 1799 | SV Gardelegen | 0.57 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Holze,Bernd | 1799 | SV Rochade Magdeburg II | 0.57 | ½ |
| Summe | 2 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1849-22 | 0.0 | 0.77 | 22 | - | 1637 | 0 / 1 | 1822-23 | -27 |
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1849-22 | 1.0 | 1.07 | 20 | - | 1938 | 1 / 3 | 1798-25 | -51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager