Elborashi,Akram - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
4 | Heim | 7 | Packroff,Hermann | 1881 | Naumburger SV 1951 | 0.56 | ½ |
7 | Heim | 7 | Schubert,Marco | 1855 | VfL Gräfenhainichen | 0.59 | ½ |
Landesliga St. A | |||||||
6 | Heim | 1 | Grochulla,Alexander | 1824 | SV Gardelegen | 0.64 | ½ |
Summe | 1.79 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1923-5 | 1.0 | 1.15 | 25 | - | 1868 | 1 / 2 | 1919-6 | -4 |
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1923-5 | 0.5 | 0.64 | 25 | - | 1823 | ½ / 1 | 1919-6 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager