Anders,Alexey - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Golitsyn,Yuri,Dr. | 1924 | SV Roter Turm Halle | 0.54 | 0 |
Landesliga St. A | |||||||
2 | Gast | 1 | Großmann,Herbert | 2058 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.36 | ½ |
4 | Heim | 1 | Beck,Jason | 1700 | SG Einheit Staßfurt | 0.81 | ½ |
8 | Heim | 1 | Weitz,Andreas | 1838 | SV Rochade Magdeburg II | 0.66 | 1 |
Summe | 2.37 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1952-21 | 0.0 | 0.54 | 30 | - | 1924 | 0 / 1 | 1938-22 | -14 |
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1952-21 | 2.0 | 1.77 | 29 | - | 1867 | 2 / 3 | 1945-23 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager