Breja,Eva - SG Aufbau Elbe Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Süd Magdeburg | |||||||
5 | Heim | 6 | Schöttler,Sebastian | 1654 | SV Einheit Halberstadt | 0.17 | 1 |
BL Süd Magdeburg | |||||||
2 | Heim | 5 | Schulze,Hans-Peter | 1387 | VfB Ottersleben II | 0.49 | ½ |
4 | Heim | 4 | Schlamm,Heiko | 1571 | SV Einheit Halberstadt II | 0.25 | 0 |
8 | Heim | 2 | Wollf,Tim Marvin | 1431 | Schachtradition Ströbeck | 0.42 | ½ |
Summe | 1.33 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1377-22 | 1.0 | 0.17 | 19 | - | 1654 | 1 / 1 | 1410-23 | + 33 |
BL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1377-22 | 1.0 | 1.16 | 19 | - | 1463 | 1 / 3 | 1371-23 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager