Pflug,Anton - SG Aufbau Elbe Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Weber,Matthias | 1910 | SV Merseburg | 0.17 | 0 |
7 | Gast | 8 | Schmeisser,Jens | 1560 | Naumburger SV 1951 | 0.61 | 1 |
BL Nord Magdeburg | |||||||
1 | Heim | 1 | Janeke,Thomas | 1630 | SG Klötze Süd | 0.51 | 1 |
2 | Gast | 1 | Bundrock,Thomas | 1973 | USC Magdeburg IV | 0.12 | ½ |
4 | Gast | 1 | Seidel,Arnold | 1708 | SV Kali Wolmirstedt | 0.4 | 1 |
6 | Gast | 1 | Mensch,Wolfgang | 1537 | SC Norbertus MD II | 0.64 | ½ |
7 | Gast | 1 | Kleinau,Vincent | 1539 | SV Gardelegen II | 0.63 | 1 |
WK III | |||||||
1 | Heim | 2 | Häber,Julian | 0 | Privatgymnasium Tangermünde | 1 | 1 |
2 | Heim | 2 | Ehrath,Hendrik | 1586 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 0.57 | ½ |
3 | Gast | 2 | Schneider,Felix | 1239 | Humboldt Gymnasium Hettstedt | 0.92 | 1 |
4 | Heim | 2 | Mohamad,Khalil | 0 | Fallstein Gymnasium Osterwieck | 1 | 1 |
5 | Gast | 2 | Wetzlich,Erik | 0 | Gymnasium Jessen | 1 | 1 |
Summe | 7.57 | 9.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1637-51 | 1.0 | 0.78 | 10 | - | 1735 | 1 / 2 | 1652-52 | + 15 |
BL Nord Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager