Lösche,Marian - VfB Ottersleben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 6 | Thieme,Andrè | 1603 | SV Gardelegen | 0.52 | 1 |
2 | Heim | 8 | Wieske,Thomas | 1482 | TSG Calbe | 0.68 | 0 |
9 | Heim | 8 | Jäschke,Klaus-Dieter | 1505 | Stendaler SK | 0.66 | ½ |
BL Süd Magdeburg | |||||||
4 | Heim | 1 | Siebert,Tim | 1511 | SG Einheit Staßfurt II | 0.65 | 0 |
5 | Gast | 1 | Winkler,Reinhard | 1613 | SV Einheit Halberstadt II | 0.51 | ½ |
6 | Heim | 2 | Müller,Ulrich | 1536 | TSG Calbe / Saale II | 0.61 | ½ |
Summe | 3.63 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1619-79 | 1.5 | 1.94 | 22 | - | 1530 | 1½ / 3 | 1625-84 | + 6 |
BL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1625-82 | 1.0 | 1.80 | 22 | - | 1553 | 1 / 3 | 1599-83 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager