Selke,Horst - VfB Ottersleben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 4 | Schnapke,Ralf | 1710 | SV Gardelegen | 0.44 | 1 |
2 | Heim | 5 | Dahlke,Ralf | 1687 | TSG Calbe | 0.47 | 0 |
3 | Heim | 5 | Schwarz,Hans | 1775 | SV Rochade Magdeburg II | 0.35 | 0 |
4 | Gast | 5 | Hoffmann,Eberhard | 1830 | SC Norbertus Magdeburg | 0.28 | ½ |
5 | Heim | 5 | Müller,Mario | 1714 | USC Magdeburg III | 0.43 | 0 |
6 | Gast | 4 | Nielebock,Klaus | 1743 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.39 | ½ |
7 | Heim | 5 | Cejda,Moritz | 1706 | USC Magdeburg II | 0.44 | ½ |
8 | Gast | 5 | Ahne,Jonas | 1649 | SG Einheit Staßfurt | 0.52 | 1 |
Summe | 3.32 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1666-37 | 3.5 | 3.36 | 23 | 1681 | 1724 | 3½ / 8 | 1670-38 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager