Wronski,Steven - SV Rochade Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
7 | Heim | 8 | Kuhle,Ingo | 1571 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.48 | 1 |
BL Süd Magdeburg | |||||||
3 | Gast | 4 | Peukert,Andreas | 1424 | SV Einheit Halberstadt II | 0.68 | 1 |
5 | Gast | 3 | von Bresinsky,Hans-Joachim | 1583 | Harzkalk Rübeland | 0.47 | ½ |
9 | Heim | 2 | Hoffmann,Svenja | 1537 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 0.53 | 0 |
Summe | 2.16 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1560-17 | 1.0 | 0.50 | 21 | - | 1561 | 1 / 1 | 1578-18 | + 18 |
BL Süd Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1560-17 | 1.5 | 1.68 | 21 | - | 1515 | 1½ / 3 | 1554-18 | -6 |
Ohre-Elbe-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager