Mensch,Wolfgang - SC Norbertus Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
5 | Gast | 8 | Leinau,Olaf | 1509 | SV Rochade Magdeburg II | 0.56 | ½ |
BL Nord Magdeburg | |||||||
3 | Gast | 1 | Kleinau,Vincent | 1539 | SV Gardelegen II | 0.52 | 0 |
Summe | 1.08 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1552-72 | 0.5 | 0.54 | 21 | - | 1509 | ½ / 1 | 1536-74 | -16 |
BL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1537-73 | 0.0 | 0.50 | 21 | - | 1539 | 0 / 1 | 1519-74 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager