Uhlig,Thomas - SC Norbertus Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 8 | Goldschmidt,Jakob | 1357 | SG Einheit Staßfurt | 0.75 | ½ |
3 | Gast | 8 | Kinzel,Peter | 1476 | SV Gardelegen | 0.6 | 1 |
BL Nord Magdeburg | |||||||
4 | Heim | 2 | Pham,Jacky | 1794 | USC Magdeburg IV | 0.19 | 0 |
5 | Gast | 2 | Friedrich,Florian | 1546 | SV Kali Wolmirstedt | 0.5 | 0 |
Summe | 2.04 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1548-18 | 1.5 | 1.22 | 21 | - | 1470 | 1½ / 2 | 1558-19 | + 10 |
BL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1548-18 | 0.0 | 0.69 | 21 | - | 1670 | 0 / 2 | 1524-19 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager