Holtmeier,Volker - SV Gardelegen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Kuna,Ralf-Michael | 2008 | SV Rochade Magdeburg II | 0.23 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Hoffmann,Eberhard | 1830 | SC Norbertus Magdeburg | 0.46 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Breitschuh,Ulrich | 1746 | USC Magdeburg III | 0.57 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Sobiechowski,Ingolf | 1851 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.43 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Winterstein,Nils | 1849 | USC Magdeburg II | 0.43 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Schambier,Leon Elias | 1622 | SG Einheit Staßfurt | 0.73 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Kargoll,Boris | 2251 | Stendaler SK | 0.06 | 0 |
| Summe | 2.91 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1799-43 | 3.5 | 2.96 | 25 | 1876 | 1876 | 3½ / 7 | 1813-44 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager