Schwartz,Simon - SV Gardelegen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Heim | 5 | Borkenhagen,Dirk | 1647 | VfB Ottersleben | 0.58 | ½ |
2 | Gast | 5 | Blumenthal,Hans-Joachim | 1908 | SV Rochade Magdeburg II | 0.24 | 0 |
3 | Heim | 6 | Bassen,Christopher | 1702 | SC Norbertus Magdeburg | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 5 | Ziem,Ole | 1694 | USC Magdeburg III | 0.52 | 1 |
5 | Heim | 6 | Friedrich,Karl | 1820 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.34 | ½ |
6 | Gast | 5 | Giebel,Christine | 1787 | USC Magdeburg II | 0.39 | 0 |
7 | Heim | 4 | Bichtemann,Christian | 1619 | SG Einheit Staßfurt | 0.62 | 0 |
8 | Gast | 5 | Hansch,Torsten | 2026 | Stendaler SK | 0.13 | ½ |
Summe | 3.32 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1705-49 | 2.5 | 3.32 | 23 | 1634 | 1775 | 2½ / 8 | 1684-50 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager