Großmann,Herbert - Burger Schachclub Schwarz-Weiß
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Gast | 1 | Mühlen,Thomas | 2026 | TSG Calbe | 0.54 | ½ |
2 | Heim | 1 | Anders,Alexey | 1952 | USC Magdeburg II | 0.64 | ½ |
3 | Gast | 1 | Beck,Jason | 1700 | SG Einheit Staßfurt | 0.9 | 1 |
4 | Heim | 2 | Hansch,Stephan | 2159 | Stendaler SK | 0.36 | ½ |
5 | Gast | 1 | Stapel,Marco | 1918 | SV Gardelegen | 0.69 | ½ |
6 | Heim | 1 | Wenzel,Thomas | 1928 | VfB Ottersleben | 0.68 | ½ |
Summe | 3.81 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2058-98 | 3.5 | 3.80 | 30 | 2006 | 1949 | 3½ / 6 | 2051-99 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager