Winkler,Andreas - Burger Schachclub Schwarz-Weiß
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 6 | Heim | 7 | Haensel,Michael | 1545 | VfB Ottersleben | 0.59 | 1 |
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Kremkau,Tobias | 1499 | SV Energie Stendal | 0.65 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Wesemeier,Thomas | 1482 | SV Irxleben von 1919 | 0.67 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Arnold,Thomas | 1011 | SV 90 Havelberg | 0.98 | 1 |
| Summe | 2.89 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1610-51 | 1.0 | 0.59 | 22 | - | 1545 | 1 / 1 | 1624-52 | + 14 |
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1610-51 | 2.0 | 2.30 | 22 | - | 1331 | 2 / 3 | 1600-52 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager